Encuentra tu batería Robinsun
Nuestra recomendación
Compara nuestras baterías solares
Compara todas las opciones de almacenamiento solar disponibles para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.
| Baterías |
![]() Venus A
| |||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marstek | Marstek | Marstek | Anker |
| Precio | €849 | €1.598,00 | €1.799,00 | €1.399,00 |
| Precio/kWh | €0 | €624 | €351 | €518 |
| Almacenamiento (kWh) | 2.12 | 2.56 | 5.12 | 2.7 |
| Unidades adicionales máx. | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Almacenamiento ampliable máx. (kWh) | 12.72 | 15.36 | 46.08 | 16.2 |
| Entrada FV (W) | 2400 | 4000 | 2500 | 3600 |
| MPPT (Paneles) | 4 (4) | 4 (8) | - | 4 (8) |
| Salida con red (W) | 1200 | 2200 | 2500 | 1200 |
| Salida sin red (W) | 1200 | 2200 | 2500 | 1200 |
| Todo en uno | Si | Si | - | Si |
| Enchufe CA (anti-apagón) | Si | Si | Si | Si |
| Ventajas | ||||
| Ver producto | Ver producto | Ver producto |
¿No estás seguro de qué batería necesitas?
Habla con un experto



