Encuentra tu batería Robinsun
Nuestra recomendación
Compara nuestras baterías solares
Esta tabla te ayuda a elegir la batería solar adecuada comparando todas las especificaciones clave lado a lado. Pasa el cursor sobre cada atributo para ver una explicación clara de su significado, por qué es importante y cómo afecta al rendimiento y la compatibilidad.
| Baterías | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Marstek | Marstek | Marstek | Anker | Anker |
| Precio | €1.799,00 | €699,00 | €599,00 | €799,00 | €1.399,00 |
| Precio/kWh | €353 | €269 | €272 | €499 | €518 |
| Almacenamiento (kWh) | 5.1 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 2.7 |
| Unidades adicionales máx. | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Almacenamiento ampliable máx. (kWh) | 56.1 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | 16.2 |
| Entrada FV (W) | 2500 | 2400 | 1600 | 2000 | 3600 |
| MPPT (Paneles) | 0 (8) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (4) | 4 (8) |
| Salida con red (W) | 2500 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| Salida sin red (W) | 2500 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| Todo en uno (MI) | - | Integrated | – | Integrated | Integrated |
| Enchufe AC | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Ventajas | |||||
| Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
¿No estás seguro de qué batería necesitas?
Habla con un experto




