Finde deinen Robinsun Solarspeicher
Unsere Empfehlung
Vergleiche unsere Solarbatterien
Diese Tabelle hilft dir, die richtige Solarbatterie zu finden, indem sie alle technischen Spezifikationen nebeneinander vergleicht. Fahre mit dem Mauszeiger über jede Bezeichnung, um eine Erklärung zu erhalten, warum sie wichtig ist und wie sie sich auf Leistung und Kompatibilität auswirkt.
Speicher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Marstek | Sunpura | Marstek | Marstek | Anker | Anker |
Preis | €1.799,00 | €1.199,00 | €699,00 | €599,00 | €799,00 | €1.499,00 |
Preis/kWh | €353 | €500 | €269 | €272 | €499 | €555 |
Speicher (kWh) | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 2.7 |
Max. Zusatzgeräte | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Max. erweiterbarer Speicher (kWh) | 56.1 | 9.6 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | 16.2 |
PV-Eingang (W) | 2500 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 3600 |
MPPT (Module) | 0 (8) | 2 (4) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (4) | 4 (8) |
Netzausgang (W) | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Notstromausgang (W) | 2500 | 2400 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
All-in-One (MI) | - | Integrated | Integrated | – | Integrated | Integrated |
AC-Steckdose | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Besonderheiten | ||||||
Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
Du bist dir nicht sicher, welche Batterie die richtige ist?
Sprich mit einem Experten