Finde deinen Robinsun Solarspeicher
Unsere Empfehlung
Vergleiche unsere Solarspeicher
Vergleiche alle verfügbaren Solarspeicher-Optionen, um die Beste für deine Bedürfnisse zu finden.
| Speicher |
![]() Venus A
| |||
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marstek | Marstek | Marstek | Anker |
| Preis | €849 | €1.598,00 | €1.799,00 | €1.399,00 |
| Preis/kWh | €0 | €624 | €351 | €518 |
| Speicher (kWh) | 2.12 | 2.56 | 5.12 | 2.7 |
| Max. Zusatzgeräte | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Max. Erweiterung (kWh) | 12.72 | 15.36 | 46.08 | 16.2 |
| PV-Eingang (W) | 2400 | 4000 | 2500 | 3600 |
| MPPT (Module) | 4 (4) | 4 (8) | - | 4 (8) |
| Netzausgang (W) | 1200 | 2200 | 2500 | 1200 |
| Notstromausgang (W) | 1200 | 2200 | 2500 | 1200 |
| All-in-One | Ja | Ja | - | Ja |
| AC-Steckdose (Blackout-Schutz) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besonderheiten | ||||
| Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
Du bist dir nicht sicher, welche Batterie die richtige ist?
Sprich mit einem Experten



