Finde deinen Robinsun Solarspeicher
Unsere Empfehlung
Vergleiche unsere Solarspeicher
Vergleiche alle verfügbaren Solarspeicher-Optionen, um die Beste für deine Bedürfnisse zu finden.
| Speicher | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marke | Anker | Marstek | Marstek | Marstek |
| Preis | €1.199,00 | €799,00 | €1.598,00 | €1.799,00 |
| Preis/kWh | €444 | €377 | €624 | €351 |
| Basis-Speicher (kWh) | 2.7 | 2.12 | 2.56 | 5.12 |
| Max. extra Speichermodule | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Max. Speicherkapazität (kWh) | 16.2 | 12.72 | 15.36 | 15.36 |
| PV-Eingang (W) | 3600 | 2400 | 4000 | 2500 |
| MPPT (Module) | 4 (8) | 4 (4) | 4 (8) | - |
| Netzausgang (W) | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| Notstromausgang (W) | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| All-in-One | Ja | Ja | Ja | - |
| AC-Steckdose (Blackout-Schutz) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besonderheiten | ||||
| Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
Du bist dir nicht sicher, welche Batterie die richtige ist?
Sprich mit einem Experten



